| Date | Routing (landing points) | Calculated distance/ flight hours | Actual itinerary |
| 22.4. | Příbram – Benátky – Luca – Bonifacio | 1030 km/5,2 hours | Příbram – Benátky (Venice) – Pisa Articles on the iDNES portal: Za 3 h z Příbrami do Benátek Pod palbou letových dispečerů v Itálii |
| 23.4. | Bonifacio – Menorca – Ibiza | 800 km/4 hours | Pisa – Elba – Bonifacio-Menorca Articles on the iDNES portal: Francouzská mentalita na letišti Figari |
| 24.4. | Ibiza – Melilla – Gibraltar | 800 km/4 hours | Menorca - Mallorca - Melilla Articles on the iDNES portal: Byrokratické tance na španělských letištích |
| 25.4. | Gibraltar – Casablanca | 350 km/1,8 hours | Melilla – Jerez – Lanzarote Articles on the iDNES portal: Nad Atlantikem s prázdnou nádrží |
| 26.4. | Casablanca – Lanzarote | 750 km/4 hours | Lanzarote – Tenerife Articles on the iDNES portal: Kanáry skrz velmi silné turbulence |
| 27.4. | Lanzarote – Isla de La Palma | 500 km/2,5 hours | |
| 28.4. | Isla de La Palma – Madeira | 470 km/2,3 hours | Tenerife – Madeira Interview for Radio Televize Portugal (RTP) Articles on the iDNES portal: Let nad sopkami a dramatické přistání na Madeiře za airbusem |
| 29.4. | Madeira – Porto Santo – Benavente | 1050 km/5,1 hours | Articles on the iDNES portal: Pohádková Madeira a hrob posledního nekorunovaného českého krále |
| 30.4. | Benavente – Santiago de Compostella | 450 km/2,2 hours | Articles on the iDNES portal: Jak mapu iDNES.cz zachránil José Rocha a český rekord přeletu Dynamicem Německá stíhačka nad hlavou a setkání s nadšenci na letišti Maia |
| 01.5. | Santiago de Compostella – San Sebastian | 550 km/2,8 hours | Articles on the iDNES portal: Let nad evropskými ostrovy ztížilo počasí i svátek práce |
| 02.5. | San Sebastian – Il de Re – Dinard – Caen | 500 km/2,5 hours | Articles on the iDNES portal: Proč francouzskou policii zajímá, zda má český pilot záchranný člun |
| 03.5. | Caen – Strasbourg | 600 km/3 hours | Articles on the iDNES portal: Let podél vyloďovací pláže Omaha i bývalé německé ponorkové základny |
| 04.5. | Strasbourg – Příbram | 450 km/2,2 hours | Articles on the iDNES portal: Za sebou 9 tisíc km a 53 hodin letu |


Devoted most of his professional life to air transportation and travel business. In addition to history and sports his main interest is sport flying. More